Pages : 3/9 Total : 167
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
127 | 주식명의개서 정지 (주주명부폐쇄) | 에스디엔 | 2012-12-13 | 10563 |
126 | SDN-남동발전 RPS 태양광 개발에 한화자산운용 … | 에스디엔 | 2012-11-30 | 6732 |
125 | 남동발전, 전주 비전대에 태양광 후원 협약 | 에스디엔 | 2012-11-29 | 5419 |
124 | SDN, 122억 규모 계약 체결 | 에스디엔 | 2012-11-14 | 5261 |
123 | SDN, 122억원 규모 공급계약 체결…실적회복 가… | 에스디엔 | 2012-11-14 | 5745 |
122 | SDN, 최대주주 관계자 21만주 장내매수 | 에스디엔 | 2012-11-13 | 6097 |
121 | SDN-한화솔라, 남아공 태양광 공동 개발 | 에스디엔 | 2012-10-11 | 5875 |
120 | SDN-한화솔라, 태양광 공동개발 | 에스디엔 | 2012-10-11 | 5856 |
119 | SDN, 100MW 태양광발전소 건설수주 | 에스디엔 | 2012-08-01 | 9753 |
118 | SDN-남동발전,100MW 태양광발전소 건설협약 | 에스디엔 | 2012-08-01 | 7184 |
117 | SDN, 태양광발전소 무게 줄인다 | 에스디엔 | 2012-07-26 | 7095 |
116 | SDN, 제2회 사모BW 150억 전액 조기상환 | 에스디엔 | 2012-07-25 | 6701 |
115 | SDN㈜, 불가리아 태양광발전소 자금 185억원 회… | 에스디엔 | 2012-05-17 | 8790 |
114 | SDN, 불가리아 발전소공사 185억원 회수 | 에스디엔 | 2012-05-17 | 5492 |
113 | 제18기 정기주주총회 결과 | 에스디엔 | 2012-03-29 | 7731 |
112 |
제18기 정기 주주총회 소집공고
![]() |
에스디엔 | 2012-03-14 | 7066 |
111 | SDN㈜, ‘브라질 60MW 규모 태양광발전소건설’… | 에스디엔 | 2012-03-13 | 8308 |
110 | 동유럽 최대 태양광발전소 완공 | 에스디엔 | 2012-03-08 | 7678 |
109 | SDN, 42MW급 불가리아 태양광발전소 준공 | 에스디엔 | 2012-03-08 | 7243 |
108 | SDN 작년 영업이익 125억원…전년비 17%↑ | 에스디엔 | 2012-03-05 | 7390 |